400V靜止無功發生器
注解:
1、系列代碼:DYSVG系列
2、接線方式:3L代表三相三線制,4L代表三相四線制
3、額定電壓:400V
4、額定容量:75-1500kvar
低壓靜止無功發生器SVG通過外部CT實時采集電流信號送至信號,檢測系統的無功功率,通過IGBT功率變換器產生容性或感性的基波電流,實現動態連續無功補償,無功補償的目標功率因數可以通過操作面板設定。同時SVG也具有很強的濾波能力,通過內部檢測電路分離出其中的5次、7次諧波,SVG通過外部互感器CT實時采集電流信號,通過IGBT功率變換器產生與系統的諧波大小相等相位相反的補償電流注入電網,實現對5次、7次諧波的濾除能力。
輸入 | 工作電壓 | 400V(-40%~+20%) | 性能指標 | 濾波范圍 | 2~13次,單次諧波可限幅 |
工作頻率 | 50±2.5Hz | 諧波濾除率 | >95% | ||
顯示與通訊 | 顯示界面 | 7英寸觸摸屏 | 瞬時響應時間 | <100us | |
顯示狀態 | 裝置與系統的電流、電壓、狀態參數、波形 | 全響應時間 | <10ms | ||
通訊 | RS485、Modbus協議 | 損耗 | <3%(額定) | ||
使用環境 | 環境溫度 | -25℃~+45℃ | 散熱方式 | 智能風冷 | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | 并聯模塊數量 | 15 | ||
相對濕度 | <95%,無凝露 | 噪聲指標 | <65dB | ||
海拔高度 | <1000米(高海拔需定制) | 過載能力 | 限制額定容量100%輸出 | ||
適用電網系統 | 三相三線制/三相四線制 | IGBT品牌 | 德國英飛凌 | ||
單柜補償容量 | 400kvar | 柜體尺寸(寬*深*高) | 600*600*2200mm | ||
500kvar | 800*800*2200mm | ||||
600kvar | 1000*1000*2200mm |
上一篇:低壓成套無功功率補償裝置
下一篇:400V有源電力濾波器