智能電容器
名稱 | 規格型號 | 容量(kvar) | 備注 |
智能電容器模組控制器 | GetCos-CNTL30 | 共分補通用 | |
智能電容器模組 | GetCos-ICMG/450-20+20 | 40 | 共補 |
智能電容器模組 | GetCos-ICMG/450-20+10 | 30 | 共補 |
智能電容器模組 | GetCos-ICMG/450-10+10 | 20 | 共補 |
智能電容器模組 | GetCos-ICMG/450-10+5 | 15 | 共補 |
智能電容器模組 | GetCos-ICMF/250-20 | 20 | 分補 |
智能電容器模組 | GetCos-ICMF/250-10 | 10 | 分補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMG/480-40-7% | 40 | 共補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMG/480-30-7% | 30 | 共補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMG/480-25-7% | 25 | 共補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMG/480-20-7% | 20 | 共補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMF/280-20-7% | 20 | 分補 |
抑諧型智能電容器 | GetCos-ICMF/280-10-7% | 10 | 分補 |
智能電容器裝置是以二組(△型)或一組(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術、微型傳感技術、微型網絡技術和電器制造技術等最新技術成果,將其智能化,實現低壓電力無功補償。準確的過零投切、完善的保護、聯機機制、高精度信號測量,使其能夠可靠的工作。是低壓電力無功自動補償技術的重大突破,可靈活使用于低壓無功補償的各種場合,改變了現有低壓無功自動補償設備的結構模式,具有結構簡潔、生產方便、成本降低、性能提高、維護簡便等多項優點。
單柜補償容量 | 50~600kvar(400V電壓等級) | |||
輸入 | 工作電壓 | 400V(-20%~+15%) | 控制芯片 | DSP |
工作頻率 | 50±2.5Hz | 控制算法 | 滑窗迭代DFT | |
顯示與通訊 | 顯示界面 | 液晶屏 | 瞬時響應時間 | <100us |
顯示狀態 | 裝置與系統電流、電壓、狀態參數、波形 | 全響應時間 | <500ms | |
通訊 | RS485、Modbus協議 | 損耗 | <3%(額定) | |
使用環境 | 環境溫度 | -25℃~+45℃ | 散熱方式 | 智能風冷 |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | 并聯模塊數量 | 30臺 | |
相對濕度 | <95%,無凝露 | 噪聲指標 | <65dB | |
海拔高度 | <1000米(高海拔需定制) | 過載能力 | 1.3倍額定電流 | |
適用電網系統 | 三相三線制/三相四線制 | 防護等級 | IP20或根據用戶需求定制 |
上一篇:低壓無功功率補償模塊
下一篇:諧波保護器